
STIHL FS 3001 2-Stroke Petrol Brush Cutter with 2-Tooth Grass Cutting Blade
FS 3001 Brush cutter with 2T Grass cutting blade
| Engine Type | 2-Stroke Petrol |
| Displacement | 25.4 cc |
| Power Output | 0.75 kW (1.0 hp) |
| Ignition System | Electronic |
| Fuel Tank Capacity | 0.75 L |
| Cutting Attachment | 2-Tooth Grass Blade (305 mm) |
| Cutting Circle Diameter | 305 mm (12 in) |
| Weight (excl. fuel & tool) | 5.5 kg |
| Maximum RPM | 11 000 rpm |
| Power-to-Weight Ratio | 7.3 kg/kW |
| Shaft Type | Straight Shaft |
| Handle Type | Bike-Style Handle |
| Anti-Vibration System | Yes |
Ergonomic Bike Handle
Basic harness
Goggles
Multi-function control handle
Manual fuel pump (Purger)
STIHL ElastoStart
ADVANCE PLUS Universal harness
STIHL ErgoStart (FT)
🏆 Success Story
Used by panchayats for village road clearance in Bihar and Jharkhand.
Original: $146.79
-65%$146.79
$51.38Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
FS 3001 Brush cutter with 2T Grass cutting blade
| Engine Type | 2-Stroke Petrol |
| Displacement | 25.4 cc |
| Power Output | 0.75 kW (1.0 hp) |
| Ignition System | Electronic |
| Fuel Tank Capacity | 0.75 L |
| Cutting Attachment | 2-Tooth Grass Blade (305 mm) |
| Cutting Circle Diameter | 305 mm (12 in) |
| Weight (excl. fuel & tool) | 5.5 kg |
| Maximum RPM | 11 000 rpm |
| Power-to-Weight Ratio | 7.3 kg/kW |
| Shaft Type | Straight Shaft |
| Handle Type | Bike-Style Handle |
| Anti-Vibration System | Yes |
Ergonomic Bike Handle
Basic harness
Goggles
Multi-function control handle
Manual fuel pump (Purger)
STIHL ElastoStart
ADVANCE PLUS Universal harness
STIHL ErgoStart (FT)
🏆 Success Story
Used by panchayats for village road clearance in Bihar and Jharkhand.



























