Stihl MS 250 Petrol Chainsaw – 18″ / 20″ Guide Bar & .325″ RM3 Saw Chain | Heavy-Duty Farm & Home Saw

Stihl MS 250 Petrol Chainsaw – 18″ / 20″ Guide Bar & .325″ RM3 Saw Chain | Heavy-Duty Farm & Home Saw
MS 250 Chainsaw with 18/20 inch Guide bar & Saw Chain
![]()
| Model | Stihl MS 250 |
| Engine Displacement | 45.4 cc |
| Engine Power | 2.2 kW (3.0 bhp) |
| Power head Weight | 4.6 kg (10.1 lbs) |
| Guide Bar Length | 18″ (45 cm) standard / 20″ (50 cm) optional |
| Saw Chain | .325″ RM3 Oilomatic® |
| Chain Oil Capacity | 200 cc (6.8 oz) |
| Fuel Tank Capacity | 470 cc (15.9 oz) |
| Anti-Vibration System | STIHL anti-vibration system |
| Carburetor | Diaphragm-type for consistent performance |
| Starter System | Easy2Start™ recoil |
| Power Source | Petrol |
| Recommended Use | Firewood cutting, pruning, small-tree felling, storm cleanup |
Carburettor Pre-Heating
Compensator
STIHL Anti-Vibrational System
Single-lever master control
Tool free fuel caps
STIHL Quick Chain Tensioning
Side-Mounted Chain Tensioning
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
MS 250 Chainsaw with 18/20 inch Guide bar & Saw Chain
![]()
| Model | Stihl MS 250 |
| Engine Displacement | 45.4 cc |
| Engine Power | 2.2 kW (3.0 bhp) |
| Power head Weight | 4.6 kg (10.1 lbs) |
| Guide Bar Length | 18″ (45 cm) standard / 20″ (50 cm) optional |
| Saw Chain | .325″ RM3 Oilomatic® |
| Chain Oil Capacity | 200 cc (6.8 oz) |
| Fuel Tank Capacity | 470 cc (15.9 oz) |
| Anti-Vibration System | STIHL anti-vibration system |
| Carburetor | Diaphragm-type for consistent performance |
| Starter System | Easy2Start™ recoil |
| Power Source | Petrol |
| Recommended Use | Firewood cutting, pruning, small-tree felling, storm cleanup |






























