Stihl MS 260 Petrol Chainsaw – 16″ / 18″ Guide Bar & Saw Chain | Heavy-Duty Farm & Forestry Saw

Stihl MS 260 Petrol Chainsaw – 16″ / 18″ Guide Bar & Saw Chain | Heavy-Duty Farm & Forestry Saw
MS 260 Chainsaw with 16/18 inch Guide bar & Saw Chain
![]()
| Model | Stihl MS 260 |
| Engine Displacement | 50.2 cm³ |
| Engine Power | 2.6 kW (3.5 bhp) |
| Guide Bar Length | 16″ (40 cm) / 18″ (45 cm) |
| Saw Chain | .325″ Rapid Super (RS) Oilomatic® |
| Fuel Tank Capacity | 0.46 L |
| Oil Tank Capacity | 0.29 L |
| Weight (w/o bar & chain) | 4.8 kg |
| Starter System | Easy2Start™ recoil |
| Anti-Vibration | STIHL four-point damping |
| Chain Tensioning | Side-access, tool-free tensioning |
| Chain Lubrication | Fully automatic, speed-controlled oil pump |
| Sound Pressure Level | 99 dB(A) |
| Sound Power Level | 113 dB(A) |
| Vibration Level (L/R) | 3.6 / 4.1 m/s² |
Carburettor Pre-Heating
Compensator
STIHL Anti-Vibrational System

Single-lever master control

Tool free fuel caps
STIHL Quick Chain Tensioning

Side-Mounted Chain Tensioning

Original: $415.73
-65%$415.73
$145.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
MS 260 Chainsaw with 16/18 inch Guide bar & Saw Chain
![]()
| Model | Stihl MS 260 |
| Engine Displacement | 50.2 cm³ |
| Engine Power | 2.6 kW (3.5 bhp) |
| Guide Bar Length | 16″ (40 cm) / 18″ (45 cm) |
| Saw Chain | .325″ Rapid Super (RS) Oilomatic® |
| Fuel Tank Capacity | 0.46 L |
| Oil Tank Capacity | 0.29 L |
| Weight (w/o bar & chain) | 4.8 kg |
| Starter System | Easy2Start™ recoil |
| Anti-Vibration | STIHL four-point damping |
| Chain Tensioning | Side-access, tool-free tensioning |
| Chain Lubrication | Fully automatic, speed-controlled oil pump |
| Sound Pressure Level | 99 dB(A) |
| Sound Power Level | 113 dB(A) |
| Vibration Level (L/R) | 3.6 / 4.1 m/s² |
Carburettor Pre-Heating
Compensator
STIHL Anti-Vibrational System

Single-lever master control

Tool free fuel caps
STIHL Quick Chain Tensioning

Side-Mounted Chain Tensioning

























