
Pahel Gasoline scythe mower JRF-1001 A/B/C WASTE GRASS Cutting
Gasoline scythe mower
![]()
| Cutting Capacity | 870mm/970mm/1070mm |
| Power | 3.6kw/3300/min |
| Weight | 69/69.5/70kg |
| Color | Red |
| Usage/Application | A self-propelled double-reciprocating sickle-bar mower for heavy-duty vegetation-clearance.Use our s |
| Oil Capacity | 0.6L |
| Fuel Tank Capacity | 1.0L |
| N.W. | 59/59.5/60kg |
| Rated Engine Power | 3.6kw/3300/min |
| G.W. | 69/69.5/70kg |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline |
| Gear Shifting | 0.1 |
| Grass Cutting Width | 870mm/970mm/1070mm |
| Item | JRF-1001A/B/C-2 (LONCIN) |
| Grass Cutting Height | 30-80mm |
| Engine Type | OHV 4-stroke |
| Starting Mode | Recoil |
| Displacement | 196cc |
Original: $576.67
-65%$576.67
$201.83Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Gasoline scythe mower
![]()
| Cutting Capacity | 870mm/970mm/1070mm |
| Power | 3.6kw/3300/min |
| Weight | 69/69.5/70kg |
| Color | Red |
| Usage/Application | A self-propelled double-reciprocating sickle-bar mower for heavy-duty vegetation-clearance.Use our s |
| Oil Capacity | 0.6L |
| Fuel Tank Capacity | 1.0L |
| N.W. | 59/59.5/60kg |
| Rated Engine Power | 3.6kw/3300/min |
| G.W. | 69/69.5/70kg |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline |
| Gear Shifting | 0.1 |
| Grass Cutting Width | 870mm/970mm/1070mm |
| Item | JRF-1001A/B/C-2 (LONCIN) |
| Grass Cutting Height | 30-80mm |
| Engine Type | OHV 4-stroke |
| Starting Mode | Recoil |
| Displacement | 196cc |























